Rusya’da Makine Mühendisliği Eğitimi

Rusya'da Makine Mühendisliği Okumak

Rusya’da Makine Mühendisliği

Rusya’da Makine mühendisliği eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da Makine Mühendisliği Okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerini yine bu tablodan görebilirler.

Rusya Üniversiteleri Yıllık Bölüm Ücreti Aylık Yurt Ücreti Zorunlu Sağlık Sigortası Ortalama Aylık Şehir Gideri
Moskova Devlet Teknik Üniversitesi 5100$ 100$ 200$ 400$
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi 3300$ 80$ 180$ 300$
St.Petersburg Devlet Madencilik Üniversitesi 3000$ 30$ 160$ 300$
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi 5200$ 120$ 220$ 400$
Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi 3750$ 50$ 200$ 400$
Ural Federal Üniversitesi 3200$ 30$ 160$ 250$
Baltık Federal Üniversitesi 2100$ 25$ 160$ 250$
Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi 3000$ 40$ 170$ 250$
Nijniy Novgorod Politeknik Üniversitesi 2100$ 65$ 150$ 250$
Kazan Teknoloji Üniversitesi 2100$ 40$ 160$ 250$
Kazan Ulusal Araştırma Teknik Üniversitesi 2100$ 35$ 160$ 250$
Astrahan Devlet Üniversitesi 2000$ 40$ 160$ 250$
Kuban Devlet Teknoloji Üniversitesi 2000$ 30$ 160$ 250$
  • İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Rusya’da Makine Mühendisliği Eğitimi Bilgi Talep Formu

    Şehriniz

    İstenilen Program


    Rusya Üniversiteleri

    WhatsApp
    Scan the code
    Merhaba,
    Size nasıl yardımcı olabiliriz?