Rusya’da Nanoteknoloji Mühendisliği
Rusya’da Nanoteknoloji mühendisliği eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da Nanoteknoloji Mühendisliği Okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerini yine bu tablodan görebilirler.
Rusya Üniversiteleri | Yıllık Bölüm Ücreti | Aylık Yurt Ücreti | Zorunlu Sağlık Sigortası | Ortalama Aylık Şehir Gideri |
---|---|---|---|---|
Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5500$ | 100$ | 200$ | 400$ |
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi | 4500$ | 120$ | 220$ | 400$ |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 3300$ | 80$ | 180$ | 300$ |
Ural Federal Üniversitesi | 3600$ | 30$ | 160$ | 250$ |
Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi | 2700$ | 35$ | 160$ | 250$ |
Kazan Federal Üniversitesi | 3500$ | 10$ | 170$ | 250$ |
Kazan Devlet Teknoloji Üniversitesi | 2500$ | 40$ | 160$ | 250$ |
Kazan Ulusal Araştırma Teknik Üniversitesi | 2500$ | 35$ | 180$ | 250$ |
- İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.