İstediğin Başlığa Atla!
Rusya’da eğitim ücretleri bir çok ülkeye göre daha uygundur. Rusya üniversitelerinin Dünya sıralamasındaki konumu, her geçen yıl artan eğitimin kalitesi ve uygun fiyatlarıyla yurt dışında öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimizin gözünde en iyi alternatiflerden biri haline gelmiştir.
Devlet ya da özel öğrenci yurtlarında ikamet eden, ortalama yaşam süren bir öğrenci aylık 250-300 USD bütçeyle hayatını sürdürebilir. Bu rakamlar bireye göre değişebilmekle beraber Rusya devletinin öngördüğü aylık harcamalar bu rakamın altındadır. Büyük şehirlerden gelen ve özel sosyal alışkanlıkları olan öğrenciler için 300 USD altında bir gideri baz almak hata olur. Rusyada eğitim kalitesi, üniversite harçları ve aylık giderleri baz alırsak bir öğrenci için Rusya’da üniversite okumak Dünyada en iyi seçeneklerden biri diyebiliriz. Rusya üniversiteleri ücretleri şehre ve bölüme göre değişiklik göstermektedir. Ortalama 2000-4000 USD arasındadır.
Aşağıdaki tabloda şehirlere göre ortalama okul ücretleri, aylık yurt fiyatları ve şehirlere göre bir öğrencinin aylık masrafını görebilirsiniz.
Sky Education ve yetkili partner acentelerin Rusya Üniversiteleri 2023-2024 eğitim yılı hazırlık paket fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz. Hazırlıktan sonraki eğitim ve aylık yurt ücretlerini ise sitemizde yer alan Rusya Üniversiteleri Bölümleri tablosundan kolayca öğrenebilirsiniz.
Üniversiteler | Hazırlık Paket Ücretleri | Dünya Sıralaması |
---|---|---|
Moskova Devlet Üniversitesi | 9500$ | 75 |
St.Petersburg Devlet Üniversitesi | 6850$ | 270 |
St.Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi | 5850$ | 382 |
Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 6750$ | 230 |
St.Petersburg ITMO Üniversitesi | 5250$ | 359 |
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi | 7700$ | 295 |
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hazırlık) | 8300$ | 295 |
Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 5250$ | 260 |
Novosibirsk Devlet Üniversitesi (İngilizce Hazırlık Sağlık Bilimleri Fakültesi) | 6500$ | 260 |
Hse University (Rusya Ekonomi Yüksek okulu) | 7000$ | 308 |
Ural Federal Üniversitesi (Ekaterinburg) | 4250$ | 335 |
Ural Federal Üniversitesi (İngilizce Hazırlık Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik) | 5000$ | 335 |
Tomsk Devlet Üniversitesi | 5250$ | 264 |
Tomsk Politeknik Üniversitesi | 5000$ | 398 |
Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) | 8000$ | 345 |
Kazan Federal Üniversitesi | 4400$ | 322 |
Kazan Federal Üniversitesi (İngilizce Hazırlık) | 5350$ | 322 |
Uzakdoğu Federal Üniversitesi (Vladivostok) | 5750$ | 434 |
Güney Federal Üniversitesi (Rostov) | 5000$ | 541 |
Baltık Federal Üniversitesi (Kaliningrad) | 4500$ | 601 |
Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi | 5000$ | 790 |
Sechenov Moskova Devlet Tıp Akademisi | 6750$ | 651 |
Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi | 4500$ | 850 |
Nijniy Novgorod Devlet Dil Üniversitesi | 4500$ | 1000+ |
Nijniy Novgorod Devlet Dil Üniversitesi (İngilizce Hazırlık) | 4750$ | 1000+ |
Amiral Makarov Devlet Denizcilik Üniversitesi | 4900$ | 1000+ |
St.Petersburg Devlet İnşaat ve Mimarlık | 6000$ | 1000+ |
St.Petersburg Devlet Madencilik Üniversitesi | 6600$ | 1000+ |
St.Petersburg Devlet Denizcilik Teknikleri Üniversitesi | 6600$ | 1000+ |
Nijniy Novgorod Devlet Pedagoji Üniversitesi | 4750$ | 1000+ |
Nijniy Novgorod Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi | 4750$ | 1000+ |
Nijniy Novgorod Devlet Teknik Üniversitesi | 5250$ | 1000+ |
Kazan Devlet Tıp Akademisi | 4500$ | 1000+ |
Kazan Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi | 4750$ | 1000+ |
Kazan Devlet Enerji Üniversitesi | 4750$ | 1000+ |
Yukarıdaki tabloda Rusya Üniversiteleri 2023 yılı güncel fiyatları yer almaktadır. Üniversite ücreti ve yurt ücretiyle beraber aşağıdaki yer alan tüm maddeler ücret dahilindedir.