Rusya’da Tıp Okumak

Rusyada Tıp Okumak

Rusya’da Tıp Eğitimi

Rusya’da Tıp eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da Tıp okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerinin dışında diğer masrafları bu tablodan görebilirler.

Rusya Üniversiteleri Yıllık Bölüm Ücreti Aylık Yurt Ücreti Zorunlu Sağlık Sigortası Ortalama Aylık Şehir Gideri Minimum Diploma Puanı
Moskova Devlet Üniversitesi 6700$ 100$ 200$ 400$ 85
St.Petersburg Devlet Üniversitesi 4000$ 100$ 180$ 300$ 80
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi 9000$ 120$ 220$ 400$ 75
Novosibirsk Devlet Üniversitesi 6500$ 50$ 170$ 250$ 75
Baltık Federal Üniversitesi 3000$ 25$ 160$ 250$ 70
Kazan Federal Üniversitesi 6350$ 10$ 160$ 250$ 75
Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi 3750$ 35$ 160$ 250$ 70
Nijniy Novgorod Devlet Tıp Akademisi 6800$ 40$ 150$ 250$ 65
Kazan Devlet Tıp Akademisi 7800$ 30$ 160$ 250$ 75
Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov 8500$ 125$ 220$ 400$ 85
St.Petersburg Pavlov Devlet Tıp Üniversitesi 4500$ 60$ 220$ 300$ 80
  • İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Rusya’da Tıp Eğitimi Başvuru Formu

    Şehriniz

    İstenilen Program


    Rusya Üniversiteleri

    WhatsApp
    Scan the code
    Merhaba,
    Size nasıl yardımcı olabiliriz?