İstediğin Başlığa Atla!
Eski adıyla ”Ulusal Araştırma Novosibirsk Devlet Üniversitesi” 1958 yılında Sovyetler birliği kararıyla Ulusal araştırma yapılması amaçlanarak kurulmuştur. Rusya’da Sibirya bölgesinin en iyi üniversitesi olarak değerlendirilen bu üniversite Rusya’nın en iyi 3.cü üniversitesidir. Üniversitenin ismi 2009 yılı itibariyle ” Novosibirsk Devlet Üniversitesi ” olarak değiştirilmiştir. Novosibirsk Devlet Üniversitesinde Dünyaca ünlü bilim merkezi Akademgorodok bulunmaktadır. Üniversitede 48 farklı ülkeden 1600’den fazla öğrenci öğrenimlerini görmektedir.
Öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkelere göre dağılımı şu şekildedir.
Novosibirsk Devlet Üniversitesinin öğretim üyelerinin % 80’ini bilim adamları oluşturmaktadır. Dolayısıyla eğitim, dünya standartlarındaki bilimsel başarılarla yakından bağlantılıdır. Novosibirsk Devlet üniversitesi 2018 yılının Dünyanın en iyi 1000 üniversiteleri listesinde ilk 250.ci sırada yer almaktadır. Astronomi ve Fizik alanında ise Dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesinden biridir.
Üniversite kampüsü Novosibirsk şehir merkezine 18km uzaklıkta bulunmaktadır. Kampüs içinde üniversite yurtları, spor merkezi, stadyum, 35 bilimsel ensitütü ve yenilikçi bir teknopark bulunmaktadır.
Novosibirsk Devlet Üniversitesi tüm Rusya Devlet üniversitelerindeki gibi bünyesine aldığı yabancı öğrencilerine kendi yurtlarında konaklama imkanı tanımaktadır. Üniversitenin kampüs içindeki öğrenci yurtları 2 yada 3 kişilik odalardan oluşmaktadır. Her katta kamera sistemi, internet, bina ve kat güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Üniversitenin yurt ücreti 30-60$ arasındadır. Öğrenci yurtları ücretleri dönemlik olarak yatırılmaktadır.
BÖLÜMLER | Bölüm Süresi | Yıllık Bölüm Ücreti |
---|---|---|
Genel Tıp (İngilizce) | 6 Yıl | 6500$ |
Genel Tıp (Rusça) | 6 Yıl | 6500$ |
Biyoloji | 4 Yıl | 7500$ |
Biyoloji | 4 Yıl | 7500$ |
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi | 4 Yıl | 8500$ |
Kimya | 4 Yıl | 3500$ |
Kimya (İngilizce) | 4 Yıl | 4500$ |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 3350$ |
Ekonomi | 4 Yıl | 4200$ |
Felsefe | 4 Yıl | 4200$ |
Dil Bilimi | 4 Yıl | 4200$ |
Turizm | 4 Yıl | 4200$ |
Jeoloji (İngilizce) | 4 Yıl | 4500$ |
Jeoloji | 4 Yıl | 4200$ |
Tarih | 4 Yıl | 4200$ |
Radyo ve Televizyon | 4 Yıl | 4200$ |
Hukuk | 4 Yıl | 4200$ |
Tercümanlık | 4 Yıl | 4200$ |
İşletme | 4 Yıl | 4200$ |
Matematik | 4 Yıl | 4200$ |
Psikoloji | 4 Yıl | 4200$ |
Fizik (İngilizce) | 4 Yıl | 4500$ |
Sosyoloji | 4 Yıl | 4200$ |
Finansal Yönetim | 4 Yıl | 4200$ |
Kuantum Optiği ve Nanobilimler | 4 Yıl | 4200$ |
BÖLÜMLER | Bölüm Süresi | Yıllık Bölüm Ücreti |
---|---|---|
Büyük Veri Analizi (İngilizce) | 2 Yıl | 5200$ |
Yapay Zeka (İngilizce) | 2 Yıl | 5200$ |
Sayısal İstatistik Modelleme (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Petrol ve Gaz İşletmesi (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Ekonomi (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Finansal Yönetim (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Kuantum Optiği ve Nanobilimler (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Uluslararası Hukuk (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Malzeme Bilimi (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Büyük Veri ve Yazılım Güvenliği (İngilizce) | 2 Yıl | 0$ |
Biyoloji | 2 Yıl | 0$ |
Jeoloji (İngilizce) | 2 Yıl | 5200$ |
Tarih | 2 Yıl | 0$ |
Psikolji | 2 Yıl | 0$ |
Ekonomi | 2 Yıl | 0$ |
Petrol ve Gaz İşletmesi | 2 Yıl | 0$ |
Sosyoloji | 2 Yıl | 0$ |
Radyo ve Televizyon | 2 Yıl | 0$ |
Hukuk | 2 Yıl | 0$ |
Uluslararası Hukuk | 2 Yıl | 0$ |
Fizik (İngilizce) | 2 Yıl | 5200$ |
Fizik | 2 Yıl | 3500$ |
Kimya | 2 Yıl | 4200$ |
Kimya (İngilizce) | 2 Yıl | 5200$ |
Gerekli belgelere buradan ulaşabilirsiniz.