Rusya’da Turizm Eğitimi

Rusya’da Turizm eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da Turizm Okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerinin dışında diğer masrafları bu tablodan görebilirler.

Rusya Üniversiteleri Yıllık Bölüm Ücreti Aylık Yurt Ücreti Zorunlu Sağlık Sigortası Ortalama Aylık Şehir Gideri
Moskova Devlet Üniversitesi 6000$ 100$ 200$ 400$
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi 4000$ 120$ 220$ 400$
St.Petersburg Devlet Üniversitesi 4500$ 60$ 180$ 300$
St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi 3000$ 60$ 180$ 300$
Baltık Federal Üniversitesi 2300$ 25$ 160$ 250$
Baltık Federal Üniversitesi (İngilizce) 2600$ 25$ 160$ 250$
Ural Federal Üniversitesi 2750$ 30$ 160$ 250$
Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi 2600$ 35$ 160$ 250$
Nijniy Novgorod Devlet Pedagoji Üniversitesi 1800$ 35$ 160$ 250$
Nijniy Novgorod Devlet Dil Üniversitesi 2200$ 65$ 150$ 250$
Nijniy Novgorod Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi 1800$ 35$ 150$ 250$
Novosibirsk Devlet Üniversitesi 4200$ 50$ 170$ 250$
Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi 2500$ 40$ 170$ 250$
Kazan Federal Üniversitesi 2500$ 10$ 160$ 250$
Kuban Devlet Üniversitesi 2200$ 30$ 160$ 250$
Astrahan Devlet Üniversitesi 2700$ 50$ 160$ 250$
  • İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
  • Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Rusya’da Turizm Eğitimi Bilgi Talep Formu

    Şehriniz

    İstenilen Program




    Rusya Üniversiteleri