Ural Federal Üniversitesi
Sibirya bölgesinin en büyük şehri Ekaterinburg’un en önde gelen üniversitesidir. Ural Federal Üniversitesi son yıllardaki hızlı yükselişiyle bir çok Rusya üniversitesi gibi adından söz ettirmeye devam ediyor. Konumu itibariyle Moskova’nın 2000 Km doğusunda bulunan Ekaterinburg Rusya’nın Dünya sıralamasında ilk 400 de yer alan 15 üniversiteden bir tanesidir. Son yapılan QS Ranking World sıralamasında üniversite Dünya’da 351. sırayı almış olup, Ural Federal üniversitesinin verdiği diplomalar. Bir çok Dünya ülkesinde geçerli olduğu gibi Türkiye’de denkliği mevcuttur.
Sibirya bölgesinin Ekaterinburg şehrinin en büyük Rusya şehirleri arasında zaman farkı vardır. Moskova, St.Petersburg, Nijniy Novgorod ve Kazan şehirlerine göre 2 saat ileridedir.
Ural Federal Üniversitesi Türkiye’de bir çok üniversiteyle akademik anlaşma yapmış olup, Türkiye’deki üniversitelerle öğrenci değişim programlarına tabidir.
Ural Federal Üniversitesi Anlaşmalı olduğu Türk üniversiteleri Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İlk Sene Hazırlık Fakültesi
Rusya Üniversiteleri genelinde olduğu gibi Lisans yada Yüksek lisans eğitimleri için Ural Federal Üniversitesi tercih eden öğrencilerimiz ilk sene hazırlık fakültelerinde eğitim alıp yıl sonu yapılacak sınavda gerekli başarı puanına erişip Rusya Üniversite Hazırlık Sertifikası almak zorundadırlar. Rusya’da eğitim alan Öğrenciler hazırlık fakültesinin ikinci döneminden itibaren ek dersler almaya başlarlar. Hazırlık fakültesinde alınacak dersler seçilecek lisans yada yüksek lisans bölümlerine göre değişmektedir.
Ural Federal Üniversitesi Öğrenci yurtları (Konaklama)
tüm Rusya Devlet Üniversitelerindeki gibi bünyesine aldığı öğrencilerine kendine bağlı öğrenci yurtlarında konaklama imkanı tanımaktadır. Üniversitenin öğrenci yurtları kampüs içerisinde bulunmaktadır. Üniversitenin öğrenci yurtları 2 yada 4 kişilik odalardan oluşup, Kamera sistemi, İnternet ve binada güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Üniversitenin yurt ücreti 30-60$ arasında olup ücret Yurt odalarının kalitesine ve kişi sayısına göre ve değişkenlik göstermektedir. Öğrenci yurtları ücretleri dönemlik olarak yatırılmaktadır. Rusya vize türleriyle ilgili detaylı bilgilere bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ural Federal Üniversitesi Bölüm ve Ücretleri
Aylık Yurt Ücreti | Sağlık Sigortası | Aylık Yaşam Maliyeti |
---|---|---|
30$ | 160$ (1Yıl) | 250$ |
LİSANS BÖLÜMLERİ | Bölüm Süresi | Yıllık Bölüm Ücreti |
İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Mimarlık | 5 Yıl | 3200$ |
Yazılım Mühendisliği | 4 Yıl | 3000$ |
Elektrik Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Makine Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 Yıl | 3600$ |
Endüstri Mühendisliği | 4 Yıl | 3600$ |
Biyoenerji Sistem ve Teknolojileri | 4 Yıl | 3600$ |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 3600$ |
Sistem Mühendisliği | 4 Yıl | 3000$ |
Kimya Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Kalite Yönetimi (Quality Management) | 4 Yıl | 3000$ |
İşletme | 4 Yıl | 3000$ |
Gümrük İşletme | 5 Yıl | 3300$ |
Ekonomi | 4 Yıl | 3000$ |
Uluslararası İlişkiler | 4 Yıl | 3600$ |
Uluslararası Ekonomi ve İşletme(İngilizce) | 4 Yıl | 5200$ |
Tarih | 4 Yıl | 2750$ |
Kamu Yönetimi | 4 Yıl | 3100$ |
Halkla İlişkiler | 4 Yıl | 3100$ |
Beden Eğitimi Gençlik Yönetimi (Youth Management) | 4 Yıl | 3000$ |
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 4 Yıl | 3600$ |
Lazer Teknolojisi | 4 Yıl | 3200$ |
Optik Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Matematik | 4 Yıl | 2750$ |
Astronomi | 4 Yıl | 3000$ |
Felsefe | 4 Yıl | 2500$ |
Psikoloji | 4 Yıl | 3000$ |
Turizm | 4 Yıl | 2750$ |
Gazetecilik | 4 Yıl | 3450$ |
Tasarım (Desing) | 4 Yıl | 4800$ |
Grafik Tasarım | 4 Yıl | 3800$ |
Güzel Sanatlar | 4 Yıl | 2500$ |
Filoloji | 4 Yıl | 2750$ |
Rus Dili Ve Edebiyatı | 4 Yıl | 2750$ |
Reklamcılık | 4 Yıl | 3200$ |
Mütercim Tercümanlık | 4 Yıl | 3000$ |
Siyaset Bilimi | 4 Yıl | 2750$ |
Fizik | 4 Yıl | 3000$ |
Yüksek Lisans Bölümleri | Bölüm Süresi | Yıllık Bölüm Ücreti |
Astrofizik ve Astrokimya (İngilizce) | 2 Yıl | 3400$ |
Uluslararası Ekonomi ve İşletme(İngilizce) | 2 Yıl | 2800$ |
İnternet Pazarlama (İngilizce) | 2 Yıl | 2800$ |
Halkla İlişkiler (İngilizce) | 2 Yıl | 2800$ |
Reklamcılık (İngilizce) | 2 Yıl | 2800$ |
Siyaset Felsefesi (İngilizce) | 2 Yıl | 3200$ |
Beden Eğitimi – Yüksek Performanslı Spor (İngilizce) | 2 Yıl | 4850$ |
İşletme (İngilizce) | 2 Yıl | 2800$ |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | 2 Yıl | 3200$ |
İnşaat Mühendisliği | 2 Yıl | 3400$ |
Mimarlık | 2 Yıl | 4500$ |
Ekonomi | 2 Yıl | 2700$ |
Bilgisayar Mühendisliği | 2 Yıl | 4500$ |
İşletme | 2 Yıl | 3500$ |
Grafik Tasarım | 2 Yıl | 5100$ |
Tarih | 2 Yıl | 2750$ |
Filoloji | 2 Yıl | 3000$ |
Biyoteknoloji | 2 Yıl | 3300$ |
Kimya Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Elektrik Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Nanoteknoloji | 2 Yıl | 3300$ |
Isıgücü Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Bilgisayar Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Bilgi Sistem ve Teknolojileri | 2 Yıl | 3000$ |
Meteoroloji | 2 Yıl | 2600$ |
Nükleer Fizik | 2 Yıl | 4000$ |
Optik Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Yazılım Mühendisliği | 2 Yıl | 3300$ |
Kimya | 2 Yıl | 2600$ |
Biyoloji | 2 Yıl | 2600$ |
Matematik | 2 Yıl | 2600$ |
Fizik | 2 Yıl | 2600$ |
Astrofizik | 2 Yıl | 2600$ |
Astronomi | 2 Yıl | 2600$ |
Siyaset Bilimi | 2 Yıl | 2600$ |
Kamu Yönetimi | 2 Yıl | 2600$ |
Turizm | 2 Yıl | 2600$ |
Sosyal Hizmetler | 2 Yıl | 2600$ |
Doktora Programları (İngilizce) | Bölüm Süresi | Yıllık Bölüm Ücreti |
Matematik ve Mekanik | 4 Yıl | 2800$ |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri (Computer and Information Sciences | 3 Yıl | 3000$ |
Astronomi ve Fizik | 4 Yıl | 3000$ |
Kimya Bilimleri | 4 Yıl | 3000$ |
Biyolojik Bilimler | 4 Yıl | 3000$ |
İnşaat Mühendisliği ve Teknolojileri | 4 Yıl | 3000$ |
Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Tesisleri | 4 Yıl | 3000$ |
Elektrik ve Isı-Güç Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Nükleer, Termal ve Yenilenebilir Enerji ve İlgili Teknolojiler | 4 Yıl | 3200$ |
Makine Mühendisliği | 4 Yıl | 3200$ |
Kimya Bilimi | 4 Yıl | 3200$ |
Malzeme Bilimi ve Teknolojisi | 4 Yıl | 3200$ |
Teknik Sistem İşletmesi | 4 Yıl | 3200$ |
Psikoloji Bilimi | 3 Yıl | 3200$ |
Sosyoloji Bilimi | 3 Yıl | 3200$ |
Ekonomi Bilimi | 3 Yıl | 3200$ |
Siyaset Bilimi ve Alan Çalışmaları | 3 Yıl | 3200$ |
Dil Bilimi ve Edebiyat Çalışmaları | 3 Yıl | 3200$ |
Tarih ve Arkeoloji | 3 Yıl | 3200$ |
Felsefe ve Din Bilimleri | 3 Yıl | 3200$ |
Sanat Çalışmaları | 3 Yıl | 3200$ |
Kültürel Çalışmalar | 3 Yıl | 3200$ |
- Rusya üniversiteleri ilk yıl hazırlık eğitim ücretlerini buradan bulabilirsiniz.
- Rusya üniversitelerine kayıt için gerekli belgelere buradan ulaşabilirsiniz.
Ural Federal Üniversitesi Tanıtım Videosu
Ural Federal Üniversitesi Başvuru Formu