Rusya’da Mekatronik Mühendisliği
Rusya’da mekatronik mühendisliği eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da Mekatronik Mühendisliği Okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerini yine bu tablodan görebilirler.
Rusya Üniversiteleri | Yıllık Bölüm Ücreti | Aylık Yurt Ücreti | Zorunlu Sağlık Sigortası | Ortalama Aylık Şehir Gideri |
---|---|---|---|---|
Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 5100$ | 100$ | 200$ | 400$ |
St.Petersburg İTMO Üniversitesi | 3500$ | 60$ | 220$ | 300$ |
Ural Federal Üniversitesi | 3200$ | 30$ | 160$ | 250$ |
Nijniy Novgorod Politeknik Üniversitesi | 2500$ | 65$ | 150$ | 250$ |
Astrahan Devlet Üniversitesi | 2000$ | 40$ | 160$ | 250$ |
- İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.