Rusya Üniversite Dünya Sıralaması 2026
Ocak 2026 itibarıyla YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) yurt dışı denklik işlemlerinde esas aldığı Rusya üniversiteleri güncel sıralamalarını sizin için hazırladık. Çıkan tabloya göre ilk 1000 içerisinde 23 Rusya üniversitesi sıralamada yer almaktadır. 
| Üniversiteler | Dünya Sıralaması | Şehir |
|---|---|---|
| Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi | 105 | Moskova |
| Bauman Moskova Teknik Üniversitesi | 320 | Moskova |
| Rudn Üniversitesi | 367 | Moskova |
| St.Petersburg Devlet Üniversitesi | 375 | St.Petersburg |
| HSE Üniversitesi | 440 | Moskova/St.Petersburg |
| Kazan Federal Üniversitesi | 450 | Kazan |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 461 | Novosibirsk |
| Moskova Fizik ve Teknoloji Ensitüsü | 477 | Moskova |
| Tomsk Devlet Üniversitesi | 499 | Tomsk |
| Ural Federal Üniversitesi | 519 | Ekaterinburg |
| Moskova Uluslararası Nükleer Üniversitesi | 591 | Moskova |
| St.Petersburg Politeknik Üniversitesi | 609 | St.Petersburg |
| Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi | 650 | Moskova |
| Tomsk Politeknik Üniversitesi | 688 | Tomsk |
| ITMO Üniversitesi | 711 | St.Petersburg |
| Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 721 | Moskova |
| Uzakdoğu Federal Üniversitesi | 735 | Vladivostok |
| Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi | 742 | Moskova |
| Altay Devlet Üniversitesi | 860 | Barnaul |
| Sechenov Üniversitesi | 882 | Moskova |
| Baltık Federal Üniversitesi | 970 | Kaliningrad |
| Güney Ural Devlet Üniversitesi | 977 | Chelyabinsk |
| Saratov Ulusal Araştırmalar Üniversitesi | 910 | Saratov |
| Moskova Finans Üniversitesi | 1001-1200 | Moskova |
| Güney Federal Üniversitesi | 1001-1200 | Rostov |
| Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi | 1001-1200 | Nijniy Novgorod |
| Rusya Cumhurbaşkanlığı Ulusal Ekonomi Üniversitesi | 1001-1200 | Moskova |
| Saint Petersburg Elektroteknik Üniversitesi | 1001-1200 | St.Petersburg |
| St.Petersburg Madencilik Üniversitesi | 1001-1200 | St.Petersburg |
| Samara Ulusal Araştırmalar Üniversitesi | 1001-1200 | Samara |
| Sibirya Federal Üniversitesi | 1001-1200 | Krasnoyarsk |
| Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi | 1201-1400 | Kazan |
| Mendeleev Teknoloji Üniversitesi | 1201-1400 | Moskova |
| Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi | 1201-1400 | Moskova |
| Moskova Ulusal Nükleer Enerji Ensitüsü | 1201-1400 | Moskova |
| Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi | 1201-1400 | Novosibirsk |
| Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi | 1201-1400 | Perm |
| St.Petersburg Devlet Pedagoji Üniversitesi | 1201-1400 | St.Petersburg |
| Belgorod Devlet Üniversitesi | 1201-1400 | Belgorod |
| Tümen Üniversitesi | 1201-1400 | Tümen |
| Voronej Devlet Üniversitesi | 1201-1400 | Voronej |
| Rostov Devlet Teknik Üniversitesi | 1400+ | Rostov |
| Irkutsk Devlet Üniversitesi | 1400+ | Irkutsk |
| MIREA – Rus Teknoloji Üniversitesi | 1400+ | Moskova |
| Moskova Şehir Üniversitesi | 1400+ | Moskova |
| Rusya Devlet Ziraat Üniversitesi | 1400+ | Moskova |
| Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi | 1400+ | Moskova |
Kaynak : QS RANKING
İçeriğin son güncelleme tarihi : 22 Ocak 2026

Bir Yorum Yazın