Rusya’da İngilizce Tıp Eğitimi
Rusya’da İngilizce Tıp eğitimi almayı düşünen adaylar alternatiflerini aşağıdaki tablodan görebilirler. Rusya’da İngilizce Tıp Okumak isteyen öğrencilerimiz aynı zamanda Rusya üniversitelerinin yıllık bölüm ve aylık yurt ücretlerinin dışında diğer masrafları bu tablodan görebilirler.
Rusya Üniversiteleri | Yıllık Bölüm Ücreti | Aylık Yurt Ücreti | Zorunlu Sağlık Sigortası | Ortalama Aylık Şehir Gideri | Minimum Diploma Puanı | İngilizce Yeterlilik |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi | 10500$ | 120$ | 220$ | 400$ | 75 | TOEFL – IELTS |
St.Petersburg Devlet Üniversitesi | 5750$ | 100$ | 180$ | 300$ | 75 | TOEFL – IELTS |
Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 6500$ | 50$ | 170$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
Kazan Federal Üniversitesi | 8750$ | 10$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
Baltık Federal Üniversitesi | 3500$ | 25$ | 160$ | 250$ | 70 | TOEFL – IELTS |
Nijniy Novgorod Lobaçevskiy Devlet Üniversitesi | 5250$ | 35$ | 150$ | 250$ | 70 | TOEFL – IELTS |
Nijniy Novgorod Devlet Tıp Akademisi | 7300$ | 40$ | 150$ | 250$ | 65 | TOEFL – IELTS |
Kazan Devlet Tıp Akademisi | 7800$ | 30$ | 160$ | 250$ | 75 | TOEFL – IELTS |
Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov | 8850$ | 125$ | 220$ | 400$ | 85 | TOEFL – IELTS |
- İlk Sene Hazırlık Herşey Dahil Ücretlere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
- Rusya’da Eğitim İle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Buradan Ulaşabilirsiniz.